Fantsom-peo analoga analoga vita amin'ny varahina vita amin'ny rindrina - Cable PE Insulation PVC Pair sy tariby mitovy amin'ny Belden Sheath
construction
| mpitarika | Varahina mipetaka amin'ny vifotsy |
| Insulation | PE |
| Ecran mpivady | Al pet tape + tariby tatatra (tariby varahina mipetaka) |
| Sarony roa | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Ecran ankapobeny | Al pet tape + tariby tatatra (tariby varahina mipetaka) |
| Sarona ivelany | PVC (Polyvinyl Chloride) |
toetra
Voltage Rating 250V
Famaritana ny mari-pana: -25°C hatramin'ny +700°C
Radius miondrika farany ambany: 10 x savaivony ankapobeny
Fampiharana
Ny tariby audio dia tariby audio misy insulated, misy fototra maro izay voasivana symmetrika sy tsiroaroa. Ny tariby dia mety indrindra amin'ny fametrahana maharitra ao amin'ny tranom-panjakana, ohatra, ny teatra sy ny fametrahana studio.
lafiny
| RAFITRA tariby | DIAMETERA VOALOHANY | VAHAVAHAVY | LASA tariby |
| mm | kg/km | kg/km | |
| 2x2x0,22 | 7.6 | 15.0 | 72.0 |
| 4x2x0,22 | 9.2 | 29.0 | 100.0 |
| 8x2x0,22 | 12.2 | 59.0 | 179.0 |
| 12x2x0,22 | 14.2 | 90.0 | 248.0 |
| 16x2x0,22 | 15.4 | 111.0 | 337.0 |
| 20x2x0,22 | 18.4 | 149.0 | 421.0 |
| 24x2x0,22 | 20.4 | 178.0 | 493.0 |
| 32x2x0,22 | 22.4 | 238.0 | 620.0 |
| 40x2x0,22 | 24.6 | 303.0 | 759.0 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay

