BS5308 Part2 Type1 TUV Saa Certificated 1 * 2 * 0.5mm2 Fitaovana fitaovana Cable Pvc Icat
Azafady zahao ny kaody QR mba hahazoana ny katalana vokatra.
fanorenana
Conductor: mpitarika varahina varahina tsotra
Insulation: Polyvinyl Chloride (PVC)
Nalamina: napetraka mba hamorona tsiroaroa
Tape: Ny efijery aluminum / Mylar tape Tape feno miaraka amin'ny tariby tavoahangy 0.5mm
Sheath: Polyvinyl Chloride (PVC)
Loko Sheath: manga na mainty
Ny vanim-potoana farany amin'ny fandidiana dia15taona maro
Mari-pana fametrahana: etsy ambony 0 ℃
Mari-pana: -15 ℃ ~ 65 ℃
Voltage isa: 300 / 500v
Test Voltage (DC): 2000v eo anelanelan'ny mpitarika
2000v teo anelanelan'ny mpitondra sy ny fitaovam-piadiana tsirairay
Fitsipika momba ny fanondroana
BS 5308 Pas5308
Bs en 50265
BS en / iec 60332-3-24
Fampandrenesana lelafo mankany BS4066 PT1
Toetra mampiavaka ny ankapobeny
Ny haben'ny Conductor (MM2) | Kilasy Kurimptor | Max. Dcr (ω / km) | Capacitance | Max.l / r Ratio (μh / ω) | |
Max. Capacitance pf / m | Core to efijery | ||||
0.5 | 5 | 39.7 | 250 | 450 | 25 |
0.75 | 5 | 26.5 | 250 | 450 | 25 |
1.5 | 2 | 12.3 | 250 | 450 | 40 |
Famantarana ny tariby tariby
Pair No. | Color | Pair No. | Color | ||
1 | Fotsy | Manga | 11 | Mainty | Manga |
2 | Fotsy | voasary | 12 | Mainty | voasary |
3 | Fotsy | Maitso | 13 | Mainty | Maitso |
4 | Fotsy | Brown | 14 | Mainty | Brown |
5 | Fotsy | Gray | 15 | Mainty | Gray |
6 | MENA | Manga | 16 | MAVO | Manga |
7 | MENA | voasary | 17 | MAVO | voasary |
8 | MENA | Maitso | 18 | MAVO | Maitso |
9 | MENA | Brown | 19 | MAVO | Brown |
10 | MENA | Gray | 20 | MAVO | Gray |
Pas / bs5308 Fizarana 2 Type 1: Voatambatra tsy miangatra
Ny tsiroaroa | mpitarika | Ny hateviny (mm) | Ny hateviny (mm) | Diameter amin'ny ankapobeny (MM) | |
Habe (mm2) | KILASY | ||||
1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 11.9 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.1 | 16.4 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 19.0 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 21.5 |
1 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.0 | 12.8 |
10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.2 | 17.9 |
15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.1 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 21.1 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 24.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 27.7 |
Pas / bs5308 Fizarana 2 Type 1: Samsally Sokajy manokana ary voafantina miaraka amin'ny UnarMoured
Ny tsiroaroa | mpitarika | Ny hateviny (mm) | Ny hateviny (mm) | Diameter amin'ny ankapobeny (MM) | |
Habe (mm2) | KILASY | ||||
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1 | 12.6 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 18.0 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1 | 13.5 |
10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.2 | 19.4 |
15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 22.8 |
20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 25.8 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 12.1 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.8 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 22.9 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 26.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 30.1 |
Pas / BS5308 Fizarana 2 Type 1: Multicore MultiCe Concreited Conarmoured
Tsia | mpitarika | Ny hateviny (mm) | Ny hateviny (mm) | Diameter amin'ny ankapobeny (MM) | |
Habe (mm2) | KILASY | ||||
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.3 |
4 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
6 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 8.1 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 13.5 |
2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
3 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.8 |
4 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
6 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 8.9 |
10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.0 | 11.5 |
20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.1 | 14.8 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.7 |
4 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
6 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 13.3 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |