BS5308 Part1 Type1 Fitaovana Fitaovana Cable Pvc Icat Multi-Conductor Contrumor sy tariby fitaovana
Fampiharana
Namboarina tamin'ny Pas5308, azo antoka tsara ny tariby fitaovana ary natao hampiasaina amin'ny fampiharana fifandraisana sy ny fitaovana ao anatiny ary manodidina ny fampitana ny indostrian'ny rafitra mifehy ny rafitra. Ny famantarana dia mety ho analogue na nomerika avy amin'ny sensor sy transducers isan-karazany.
Endri-javatra:
Toetra mampiavaka ny ankapobeny
Ny haben'ny Conductor (MM2) | Kilasy Kurimptor | Max. Dcr (ω / km) | Max. Ny soatoavin'ny Capacitance Mutual PF / M | Max. Ny tsy fitoviana amin'ny 1khz (pf / 250m) | Max.l / r Ratio (μh / ω) | |
Cables miaraka amin'ny efijery iombonana (afa-tsy ny 1 hazakazaka sy ny famaranana ihany) | 1ir & 2Pairs Cables namboarina sy ny tariby rehetra misy efijery tsirairay | |||||
0.5 | 1 | 36.8 | 75 | 115 | 250 | 25 |
1.0 | 1 | 18.4 | 75 | 115 | 250 | 25 |
0.5 | 5 | 39.7 | 75 | 115 | 250 | 25 |
1.5 | 2 | 12.3 | 85 | 120 | 250 | 40 |
Famantarana ny tariby tariby
Pair No. | Color | Pair No. | Color | ||
1 | Mainty | Manga | 11 | Mainty | MENA |
2 | Mainty | Maitso | 12 | Manga | MENA |
3 | Manga | Maitso | 13 | Maitso | MENA |
4 | Mainty | Brown | 14 | Brown | MENA |
5 | Manga | Brown | 15 | Fotsy | MENA |
6 | Maitso | Brown | 16 | Mainty | voasary |
7 | Mainty | Fotsy | 17 | Manga | voasary |
8 | Manga | Fotsy | 18 | Maitso | voasary |
9 | Maitso | Fotsy | 19 | Brown | voasary |
10 | Brown | Fotsy | 20 | Fotsy | voasary |
Pas / bs5308 Fizarana 1 Type 1: Voatendry miangona
Ny tsiroaroa | mpitarika | Ny hateviny (mm) | Ny hateviny (mm) | Diameter amin'ny ankapobeny (MM) | |
Habe (mm2) | KILASY | ||||
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 5.3 |
2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 6.1 |
5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 10.6 |
10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 14.0.0 |
15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 16.1 |
20 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 18.4 |
1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 13.2 |
10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |
15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.3 |
20 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.4 |
1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.1 | 12.1 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 16.2 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 18.8 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 21.3 |
1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 15.4 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 20.6 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 24.2 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 27.5 |
Pas / BS5308 Fizarana 1 Type 1: Samsally Sokajy manokana ary miarahaba tsy miangatra
Ny tsiroaroa | mpitarika | Ny hateviny (mm) | Ny hateviny (mm) | Diameter amin'ny ankapobeny (MM) | |
Habe (mm2) | KILASY | ||||
2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 8.5 |
5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.9 | 10.9 |
10 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 15.6 |
15 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2 | 18.1 |
20 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 20.4 |
2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.0 | 13.5 |
10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | 19.4 |
15 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 22.7 |
20 | 1 | 1 | 0.6 | 1.5 | 25.7 |
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 12.6 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 18.0 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 12.1 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.8 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 22.9 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 26.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 30.1 |




